Spieszymy uspokoić PT Czytelników, którzy już pewnie myśleli, że zapomnieliśmy o relacji z 23. odsłony Międzynarodowych Mistrzostw w Wolnym Paleniu Fajki Ostrzyce 2018. Były to mistrzostwa pod wieloma względami rekordowe.
Zacznijmy od tego, że jak poinformował prezydent Kaszubskiego Klubu Kolekcjonerów Fajki „Kaszebsko Pipa” Somonino Marian Kowalewski do startu zgłosiło się aż 106 fajczarzy. Ostatecznie w zawodach wzięła udział ich okrągła setka. Dawno już nie notowano tak wysokiej frekwencji na turniejach.


Sędzią głównym był świeżo upieczony na kolejną kadencję prezydent prezydentów Henryk Rogalski, zaś przy stolikach – w przeważającej mierze – zasiadły piękne Kaszubki w regionalnych strojach. Na otwarciu mistrzostw gościli przedstawiciele samorządu gminy Somonino oraz właściciele coraz piękniejszego obiektu „U Stolema”, w którym stanął bardzo się wszystkim podobający drewniany obiekt, „specjalnie dla fajczarzy”. Zbudowano go w miejscu, w którym do niedawna znajdował się grill, a obok – wielu to pamięta – plac do zdawania egzaminu na… „kuczerowe prawo jazdy”.


Zanim rozpoczęły się turniejowe zmagania odbyła się Rada Prezydentów. Ustalono co trzeba i jak trzeba. Informacje dotarły do wszystkich. Był to też czas by spróbować mocy własnych portfeli w stoiskach fajkowo.pl, mistrza Henryka Worobca i jego syna Mateusza, mistrza Zbyszka Bednarczyka, fajkarskiej młodzieży – Michała Pawlaka z Poznania i Rafała Woźniaka z Piotrkowa Trybunalskiego. Nie zabrakło także stoiska Gdańskiego Salonu Fajki „Tabak” Piotra Jakubowskiego. Oj było w czym wybierać, zawiesić oko, tęsknie powzdychać no i oczywiście co kupić. Był to też czas kiedy prawie wszyscy uczestnicy ostrzyckiego spotkania stanęli do wspólnej fotografii.


A gdy wybiła pora turniejowania w obszernej sali, w której każdego gościa witała znakomita kaszubska kapela, zrobiło się przyjaźnie nerwowo. Bo przecież każdy mógł zostać mistrzem, każdy na to liczył, choć faworyci znani byli od lat.
Największym pechowcem okazała się Julian Drabent z Konińskiego Klubu Fajki – dwie złamane zapałki, to naprawdę rzadkość na zawodach tej rangi. Po nim trudna sztuka turniejowania nie udawała się kolejnym fajczarzom. Ostatecznie do finałowej rozgrywki stanął znakomity skład, co widać po tabeli wyników.


Był moment, w którym wydawało się, że Jan Serafin znów może sięgnąć po swój kolejny mistrzowski tytuł. Okazała się jednak, że tym razem górę wzięła młodość i najważniejsze trofeum trafiło do Przemysława Maracha z warszawskiego Klubu Fajkowo-Cygarowego im. Sherlocka Holmesa. Ponad 120 minut w specjalnym, a przy tym bardzo ładnym, modelu fajki z wytwórni Mr. Bróg to bardzo przyzwoity wynik, a jednocześnie rekord życiowy zwycięzcy.


Znakomita praca turniejowego sekretariatu sprawiła, że po krótkiej przerwie rozpoczęła się ceremonia oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów oraz nagród. Bo informacja o tym kto i jak długo palił natychmiast pojawiła się w sieci za pośrednictwem Bydgoskiego Bractwa Fajkowego, a dokładnie Moniki i Grzegorza Kubiaków.


Niewątpliwą okrasę mistrzostw stanowiło dwoje młodych ludzi z Radia Kaszebe – Agnieszka Łukasik i Piotr Szyca. Z humorem i swadą przekładali z naszego na kaszubski i z kaszubskiego na polski. Wielkie brawa i dzięki!
Nie zapomniano też o urodzinach Kaszubów wielbiących fajkę. Były prezenty i gromkie „Sto lat!”.


Organizatorzy, pod wodzą prezydenta Mariana Kowalewskiego, spisali się na co najmniej złoty medal. Okazali się – jak zawsze – przegościnni i przeuroczy. Nie szczędzili sił, by dogodzić nawet najbardziej wyszukanym zachciankom. Poturniejowy bal był wspaniały, a niedziela obfitowała w kolejne atrakcje.


Na jednej ze ścian gościnnej Kaszubskiej Checzy ujrzeliśmy „Note Tabacznika”. Obiecujemy że przy następnym spotkaniu poprosimy o ich odśpiewanie.
Na ręce Prezydenta Fajczarskich Kaszub składamy jeszcze raz gratulacje i serdeczne podziękowania oraz życzenia by fajka zawsze smakowała i nigdy nie zagasła.

TABELA WYNIKÓW

Lp Imię i nazwisko Klub/miejscowość Czas palenia Miejsce
1 Przemysław Marach Warszawa 02:03’46 1
2 Jan Serafin Słupsk 01:55’22 2
3 Roman Kalinowski Kalisz 01:45’15 3
4 Damian Mucha Poznań 01:44’05 4
5 Wiesław Ratajek Szczytna 01:38’30 5
6 Piotr Niewiński Fajkowo.pl 01:37’48 6
7 Daniel Sadowski Poznań 01:22’09 7
8 Vlasta Pejchal Szczytna 01:21’01 8
9 Mariusz Bogdał Łódź 01:19’50 9
10 Krzysztof Kozłowski Konin 01:17’42 10
11 Janusz Moroz Szamotuły 01:17’38 11
12 Tomasz Chołuj Wrocław 01:17’03 12
13 Krzysztof Ługowski Poznań 01:16’22 13
14 Grzegorz Frala PC Szczytna 01:15’37 14
15 Jerzy Król PC Szczytna 01:15’37 15
16 Zbigniew Liebert Poznań 01:15’10 16
17 Jan Szeląg Słupsk 01:13’06 17
18 Waldemar Badziąg Szamotuły 01:10’46 18
19 Ryszard Szułczyński Poznań 01:08’23 19
20 Mirosław Jurgielewicz Konin 01:08’03 20
21 Tomasz Stefaniak Łódź 01:07’37 21
22 Jacek Owiński Jasło 01:03’17 22
23 Krzysztof Kubiak Sulęcin 01:00’48 23
24 Duma Taras Lwów 01:00’31 24
25 Zbigniew Łasek Gdańsk 01:00’18 25
26 Marcin Wilczewski Poznań 00:58’39 26
27 Dionizy Buksa Poznań 00:56’53 27
28 Maciej Maciejewski Kalisz 00:55’00 28
29 Piotr Łukasiewicz Poznań 00:54’43 29
30 Jakub Michalik Toruń 00:54’24 30
31 Michał Perczyński Warszawa 00:54’13 31
32 Marek Chmielowski Kraków 00:52:50 32
33 Gabriela Bielicka Somonino 00:50’42 33
34 Jacek Szmidt Poznań 00:50’36 34
35 Piotr Malicki Lwów 00:49’40 35
36 Krzysztof Doliński Wrocław 00:47’32 36
37 Marek Tritt Poznań 00:47’25 37
38 Sebastian Nowak Toruń 00:46’31 38
39 Leszek Zięba Warszawa 00:45’30 39
40 Bogdan Adamowicz Wrocław 00:45’05 40
41 Wojciech Król PC Szczytna 00:44’13 41
42 Zbigniew Rychert Somonino 00:43’41 42
43 Ryszard Rutyna Sulęcin 00:43’40 43
44 Maciej Czapiewski Somonino 00:42’25 44
45 Andrzej Olszewski Somonino 00:41’15 45
46 Antoni Głodek Warszawa 00:41’06 46
47 Grzegorz Kubiak Bydgoszcz 00:39’00 47
48 Miłosz Kraus Jasło 00:35’55 48
49 Adam Lorens Jasło 00:34’07 49
50 Grzegorz Kasperowicz Sulęcin 00:33’47 50
51 Marek Neubauer Somonino 00:33’16 51
52 Małgorzata Kotowicz-Rutyna Sulęcin 00:32’59 52
53 Józef Prokop Szamotuły 00:32’49 53
54 Krzysztof Mejer Strzebielino 00:31’59 54
55 Grzegorz Chytry PC Szczytna 00:31’26 55
56 Zbigniew Bednarczyk Przemyśl 00:31’00 56
57 Cezary Zemło Szamotuły 00:30’43 57
58 Krystyna Bielecka Gorzów Wielkopolski 00:29’12 58
59 Andrzej Formela Somonino 00:29’00 59
60 Piotr Malik Przemyśl 00:28’45 60
61 Roman Lorens Jasło 00:28’09 61
62 Krzysztof Ozga Gorzów Wielkopolski 00:28’00 62
63 Małgorzata Tritt Poznań 00:27’58 63
64 Grzegorz Widziszewski Łódź 00:22’34 64
65 Mariusz Jakubowski Wrocław 00:27’29 65
66 Cezary Brillowski Somonino 00:27’09 66
67 Tomasz Choiński TTI 00:26’52 67
68 Andrzej Kreise Wrocław 00:26’44 68
69 Henryk Worobiec Przemyśl 00:25’15 69
70 Krzysztof Liedel Warszawa 00:25’05 70
71 Marta Frąckowiak Poznań 00:24’47 71
72 Jacek Augustyniak Warszawa 00:24’24 72
73 Andrzej Noras Katowice 00:23’54 73
74 Tadeusz Kąkol Somonino 00:22’46 74
75 Zbigniew Modecki Warszawa 00:22’10 75
76 Czesław Bielicki Somonino 00:21’23 76
77 Jacek Kapłon Poznań 00:20’18 77
78 Marian Kowalewski Somonino 00:19’56 78
79 Piotr Antkowiak TTI 00: 19’36 79
80 Paulina Piasecka Warszawa 00:18’41 80
81 Piotr Pleskot Elbląg 00:18’34 81
82 Zenon Dombrowski Somonino 00:18’10 82
83 Katarzyna Dąbrowska Warszawa 00:17’33 83
84 Henryk Regliński Somonino 00:15’37 84
85 Kamil Rybka TTI 00:14’55 85
86 Filip Szatkiewicz Bydgoszcz 00:13’51 86
87 Antonenko Oleksandr Lwów 00:13’50 87
88 Franciszek Kucharski Warszawa 00:13’04 88
89 Ryszard Ambrożuk Somonino 00:12’58 89
90 Jolanta Wider Warszawa 00:11’59 90
91 Jerzy Wilczkowiak Konin 00:06’29 91
92 Beata Brillowska Somonino 00:02’52 92
93 Danuta Kosowska Somonino 00:02’26 93
94 Ewa Hildebrandt Somonino 00:02’25 94
95 Joanna Kuran Warszawa 00:02’24 95
96 Małgorzata Pleskot Elbląg 00:02’12 96
97 Jan Piasecki Słupsk 00:01’57 97
98 Marcin Kamiński PC Szczytna 00:01’44 98
99 Krystyna Rychert Somonino 00:01’43  99
100 Julian Drabent Konin 00:01’32  100

 

Musisz mieć co najmniej 18 lat, żeby wejść na tę stronę

Potwierdź swój wiek

- -