Jak już informowaliśmy wcześniej na zakończonym w sobotę (5 kwietnia) V Pucharze Polski Drużyn Klubowych w Wolnym Paleniu Fajki najlepsi okazali się fajczarze z Konińskiego Klubu Fajki. Wicemistrzami zostali fajczarze z PC Szczytna, a na trzecim stopniu podium stanęli gdańszczanie z klubu Tabak. Puchar lucky loser przypadł w udziale fajczarzom Królewski Team ze Szczytnej. Poniżej wyniki oraz galeria zdjęć.

Rywalizacja w fajkach mistrza Zbyszka Bednarczyka, z tytoniem od fajkowo.pl była bardzo emocjonująca. Do ostatniej chwili ważyły się losy każdego spośród 16 sklasyfikowanych zespołów. Laureaci trzech pierwszych miejsc oprócz pucharów i medali w odpowiednim kolorze, otrzymali także nagrody ufundowane przez Przyjaciół Fajczarzy. Wręczali je prezydent Konina Piotr Korytkowski – fajczarz, patron honorowy turnieju, Jacek Schmidt – prezydent RPKF oraz Julian Drabent – prezydent Konińskiego KF.
Za pomoc w zdjęciowej realizacji relacji dziękujemy Piotrowi Korytkowskiemu. 🙂
Klasyfikacja V Pucharu Polski Drużyn Klubowych w Wolnym Paleniu Fajki Konin 2025
Konin 04-05-2025 „V Puchar Polski Drużyn Klubowych w Wolnym Paleniu Fajki XIII Złota Podkowa” Klasyfikacja drużynowa | ||
Miejsce | Drużyna | Czas |
---|---|---|
1 | Koniński Klub Fajki: Mirosław Jurgielewicz 01:40:51 Krzysztof Kozłowski 01:19:53 Małgorzata Tritt 01:16:00 Marek Tritt 0 1:13:50 Julian Drabent 01:12:14 | 04:16:44 |
2 | Pipe Club Szczytna: Grzegorz Frala01:33:53Wiesław Ratajek01:31:58Andrzej Raś01:03:46 | 04:09:37 |
3 | Klub Fajki Tabak Gdańsk: Piotr Pleskot01:29:16Wojciech Iwicki 01:25:37Tomasz Stefaniak01:01:33Andrzej Korniłowicz00:36:37Dariusz Orłowski00:25:00 | 03:56:26 |
4 | Klub Kolekcjonerów Fajek Poznań: Jerzy Deska01:42:03Bogdan Walkiewicz01:04:18Zbigniew Liebert00:59:48Stefan Raszewski00:31:10 | 03:46:09 |
5 | Ariergarda Fajczarzy i Aficionados: Marcin Wilczewski01:33:09Daniel Sadowski01:10:10Piotr Łukasiewicz00:58:40Jacek Schmidt00:41:38Mariusz Sadowski00:27:06 | 03:41:59 |
6 | Pipe Club Wrocław: Bogdan Adamowicz01:58:53Tomasz Chołuj01:20:37Mariusz Jakubowski00:15:53 | 03:35:23 |
7 | Koniński Klub Fajki: Andrzej Siwiński01:39:44Zygmunt Wypych00:53:09Urszula Sochacka 00:43:31 | 03:16:24 |
8 | Warszawska Liga Fajkowo-Cygarowa: Michał Perczyński01:28:43Elena Tronina00:59:15Sławomir Rawicz00:45:40Marek Oszup00:39:14 | 03:13:38 |
9 | KF-C im. Sherlocka Holmesa: Przemysław Marach01:30:15Antoni Głodek01:02:45Ksawery Wyrożemski00:37:57 | 03:10:57 |
10 | Łódzki Klub Smakoszy Fajki: Mariusz Bogdał01:23:38Tomasz Stefaniak00:50:29Tomasz Edelman00:35:38Grzegorz Widziszewski00:32:00 | 02:49:45 |
11 | I Krakowska Loża Fajki: Laurent Roge01:04:15Piotr Rudnicki00:53:55Ireneusz Misiak 00:46:50Dariusz Rozlachowski00:42:45Tadeusz Polak 00:10:45 | 02:45:00 |
12 | Podlaski Klub Fajki Duch Puszczy: Piotr Niewiński01:25:20Adam Szymulewski00:56:27Łukasz Popławski00:16:09 | 02:37:56 |
13 | Pipe Club Wrocław: Mariusz Humecki00:53:45Zbyszko Chorzemski00:43:18Jerzy Nowak00:27:56 | 02:04:59 |
14 | Bydgoskie Bractwo Fajkowe: Grzegorz Kubiak00:47:15Filip Szatkiewicz00:43:15Roman Sindrewicz00:28:17 | 01:58:47 |
15 | Klub Miłośników Fajki Szamotuły: Adam Kasperek00:47:30Tomasz Manszewski00:43:34Janusz Moroz00:15:43 | 01:46:47 |
16 | Pipe Club Szczytna: Wojciech Król00:50:44Jerzy Król00:32:22Jakub Król00:21:50 | 01:44:56 |










































